2012年3月期決算において純損益が100億円以上の赤字を計上した上場企業の一覧です。決算短信が発表され次第、リストを随時更新します。
2012年3月期決算で純損益100億円以上の赤字企業:40社=5月18日時点
| 企業名 | 売上高 | 営業損益 | 純損益 |
|---|---|---|---|
| 東京電力 | 5兆3494億円 | △2725億円 | △7816億円 |
| パナソニック | 7兆8462億円 | 437億円 | △7721億円 |
| ソニー | 6兆4932億円 | △672億円 | △4566億円 |
| シャープ | 2兆4558億円 | △375億円 | △3760億円 |
| 関西電力 | 2兆8114億円 | △2293億円 | △2422億円 |
| 東北電力 | 1兆6849億円 | △1420億円 | △2319億円 |
| MS&ADインシュアランス | 3兆7649億円 | △962億円 | △1694億円 |
| 九州電力 | 1兆5080億円 | △1848億円 | △1663億円 |
| NEC | 3兆368億円 | 737億円 | △1102億円 |
| マツダ | 2兆330億円 | △387億円 | △1077億円 |
| みずほ証券 | 2285億円 | △512億円 | △956億円 |
| NKSJホールディングス | 2兆7905億円 | △518億円 | △922億円 |
| 中部電力 | 2兆4492億円 | △376億円 | △921億円 |
| 日本郵船 | 1兆8078億円 | △241億円 | △728億円 |
| 北海道電力 | 6344億円 | 24億円 | △720億円 |
| ルネサスエレクトロニクス | 8831億円 | △567億円 | △626億円 |
| 住友金属工業 | 1兆4733億円 | 768億円 | △537億円 |
| オリンパス | 8485億円 | 355億円 | △489億円 |
| リコー | 1兆9034億円 | △180億円 | △445億円 |
| 任天堂 | 6476億円 | △373億円 | △432億円 |
| 日本製紙グループ本社 | 1兆424億円 | 365億円 | △416億円 |
| 川崎汽船 | 9723億円 | △405億円 | △413億円 |
| 大和証券グループ本社 | 4223億円 | △237億円 | △394億円 |
| JFEホールディングス | 3兆1665億円 | 447億円 | △366億円 |
| 日本ガイシ | 2478億円 | 260億円 | △356億円 |
| ヤマハ | 3566億円 | 81億円 | △293億円 |
| 日本写真印刷 | 801億円 | △117億円 | △286億円 |
| ミツミ電機 | 1672億円 | △83億円 | △283億円 |
| 商船三井 | 1兆4352億円 | △244億円 | △260億円 |
| 日立電線 | 4325億円 | 19億円 | △227億円 |
| 太陽誘電 | 1837億円 | △80億円 | △215億円 |
| 戸田建設 | 4893億円 | △79億円 | △198億円 |
| 大日本印刷 | 1兆5072億円 | 340億円 | △163億円 |
| ローム | 3046億円 | 63億円 | △161億円 |
| 東京製鐵 | 1667億円 | △112億円 | △142億円 |
| 神戸製鋼所 | 1兆8646億円 | 605億円 | △142億円 |
| 日本ユニシス | 2551億円 | 73億円 | △124億円 |
| 中山製鋼所 | 1717億円 | △49億円 | △116億円 |
| 古河電気工業 | 9188億円 | 159億円 | △111億円 |
| セイコーホールディングス | 2969億円 | 67億円 | △110億円 |
*リストには上場企業の子会社も含みます。リストは純損失額の大きい順に並んでいます。










オカムラが製造子会社の「山陽オカムラ」「砂畑産業」を解散
奈良の水産品卸「奈良中央水産」が破産申請へ、負債4億円
鳥取の木材加工「智頭木材ハウス産業」に破産決定、負債1.7億
就労支援「絆ホールディングス」が会社更生法、負債289億円
岡山・倉敷の繊維リサイクル「橋本」に破産決定、負債1.2億円
山形の「相互タクシー」が破産申請へ、負債4800万円
住友重機械工業の希望退職者募集で582名が退職、費用24億円
埼玉の食料品卸「エスケー」に特別清算決定、負債15億円
週刊不景気ニュース6/21、倒産の話題が続いた1週間
福岡・宗像の中古車販売「グーニーズワン」が破産申請へ
熊本の建機レンタル「トラスト・TK」に破産決定、負債4億円
ホンダが「オデッセイ」の国内販売を終了へ、21年に次ぎ2度目
兵庫の建築業「デン・プラスエッグ」が破産へ、負債17億円
青森・五所川原の青果卸「東日流農産」が破産、負債6億円
福島・須賀川の業務用食品卸「紅食」が破産へ、負債5億円
愛知・半田の調味料製造「調味」に破産開始決定、負債12億円
石川のパチンコ店経営「カラット」に破産開始決定、負債8億円
Rettyの構造改革施策により7名が合意退職、全従業員8%相当
熊本のビール製造「ダイヤモンドブルーイング」に破産決定
埼玉の運送業「ネットライン」に破産開始決定、負債1億円
山形・米沢の不動産業「メゾン」に破産決定、負債1.3億円
宮城の介護施設運営「WAGAYA」が破産申請へ、負債1億円
東京・東久留米の印刷業「星光堂」に破産決定、負債1.4億円
スクラップ輸出入「 豊栄通商」が破産申請へ、負債50億円
愛知の金属部品製造「名古屋製作所」に破産決定、負債17億円